最新:115012688期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115012688 | 03-04 15:30:00 | 9+4+8=21 |
| 115012687 | 03-04 15:25:00 | 3+5+6=14 |
| 115012686 | 03-04 15:20:00 | 6+8+9=23 |
| 115012685 | 03-04 15:15:00 | 3+4+7=14 |
| 115012684 | 03-04 15:10:00 | 1+2+4=07 |
| 115012683 | 03-04 15:05:00 | 7+3+6=16 |
| 115012682 | 03-04 15:00:00 | 9+4+9=22 |
| 115012681 | 03-04 14:55:00 | 4+8+6=18 |
| 115012680 | 03-04 14:50:00 | 1+1+6=08 |
| 115012679 | 03-04 14:45:00 | 1+8+4=13 |
| 115012678 | 03-04 14:40:00 | 6+3+5=14 |
| 115012677 | 03-04 14:35:00 | 7+2+6=15 |
| 115012676 | 03-04 14:30:00 | 2+2+0=04 |
| 115012675 | 03-04 14:25:00 | 3+6+4=13 |
| 115012674 | 03-04 14:20:00 | 8+7+6=21 |
| 115012673 | 03-04 14:15:00 | 6+8+7=21 |
| 115012672 | 03-04 14:10:00 | 8+4+9=21 |
| 115012671 | 03-04 14:05:00 | 3+5+6=14 |
| 115012670 | 03-04 14:00:00 | 2+5+2=09 |
| 115012669 | 03-04 13:55:00 | 8+3+3=14 |
| 115012668 | 03-04 13:50:00 | 3+0+1=04 |
| 115012667 | 03-04 13:45:00 | 4+3+3=10 |
| 115012666 | 03-04 13:40:00 | 8+8+0=16 |
| 115012665 | 03-04 13:35:00 | 7+5+1=13 |
| 115012664 | 03-04 13:30:00 | 0+4+9=13 |
| 115012663 | 03-04 13:25:00 | 5+9+4=18 |
| 115012662 | 03-04 13:20:00 | 6+5+7=18 |
| 115012661 | 03-04 13:15:00 | 3+9+7=19 |
| 115012660 | 03-04 13:10:00 | 5+6+5=16 |
| 115012659 | 03-04 13:05:00 | 3+4+2=09 |
| 115012658 | 03-04 13:00:00 | 9+9+6=24 |
| 115012657 | 03-04 12:55:00 | 8+9+9=26 |
| 115012656 | 03-04 12:50:00 | 1+8+1=10 |
| 115012655 | 03-04 12:45:00 | 8+2+2=12 |
| 115012654 | 03-04 12:40:00 | 9+6+0=15 |
| 115012653 | 03-04 12:35:00 | 5+3+0=08 |
| 115012652 | 03-04 12:30:00 | 9+3+9=21 |
| 115012651 | 03-04 12:25:00 | 4+3+3=10 |
| 115012650 | 03-04 12:20:00 | 2+8+7=17 |
| 115012649 | 03-04 12:15:00 | 4+7+5=16 |
| 115012648 | 03-04 12:10:00 | 8+6+6=20 |
| 115012647 | 03-04 12:05:00 | 8+7+1=16 |
| 115012646 | 03-04 12:00:00 | 9+3+1=13 |
| 115012645 | 03-04 11:55:00 | 1+7+6=14 |
| 115012644 | 03-04 11:50:00 | 8+3+7=18 |
| 115012643 | 03-04 11:45:00 | 8+9+7=24 |
| 115012642 | 03-04 11:40:00 | 0+2+0=02 |
| 115012641 | 03-04 11:35:00 | 3+3+1=07 |
| 115012640 | 03-04 11:30:00 | 9+9+9=27 |
| 115012639 | 03-04 11:25:00 | 5+0+1=06 |
| 115012638 | 03-04 11:20:00 | 8+3+7=18 |
| 115012637 | 03-04 11:15:00 | 7+7+4=18 |
| 115012636 | 03-04 11:10:00 | 2+4+7=13 |
| 115012635 | 03-04 11:05:00 | 5+5+8=18 |
| 115012634 | 03-04 11:00:00 | 6+2+7=15 |
| 115012633 | 03-04 10:55:00 | 9+4+4=17 |
| 115012632 | 03-04 10:50:00 | 8+7+6=21 |
| 115012631 | 03-04 10:45:00 | 2+9+2=13 |
| 115012630 | 03-04 10:40:00 | 7+3+0=10 |
| 115012629 | 03-04 10:35:00 | 6+2+7=15 |
| 115012628 | 03-04 10:30:00 | 8+6+2=16 |
| 115012627 | 03-04 10:25:00 | 7+3+2=12 |
| 115012626 | 03-04 10:20:00 | 9+3+7=19 |
| 115012625 | 03-04 10:15:00 | 2+8+7=17 |
| 115012624 | 03-04 10:10:00 | 7+5+9=21 |
| 115012623 | 03-04 10:05:00 | 1+0+7=08 |
| 115012622 | 03-04 10:00:00 | 6+2+6=14 |
| 115012621 | 03-04 09:55:00 | 7+8+7=22 |
| 115012620 | 03-04 09:50:00 | 8+0+9=17 |
| 115012619 | 03-04 09:45:00 | 5+7+0=12 |
| 115012618 | 03-04 09:40:00 | 7+6+6=19 |
| 115012617 | 03-04 09:35:00 | 8+9+6=23 |
| 115012616 | 03-04 09:30:00 | 0+1+5=06 |
| 115012615 | 03-04 09:25:00 | 2+7+8=17 |
| 115012614 | 03-04 09:20:00 | 3+6+8=17 |
| 115012613 | 03-04 09:15:00 | 0+4+9=13 |
| 115012612 | 03-04 09:10:00 | 6+9+1=16 |
| 115012611 | 03-04 09:05:00 | 6+3+1=10 |
| 115012610 | 03-04 09:00:00 | 5+1+2=08 |
| 115012609 | 03-04 08:55:00 | 8+2+2=12 |
| 115012608 | 03-04 08:50:00 | 3+5+2=10 |
| 115012607 | 03-04 08:45:00 | 1+4+4=09 |
| 115012606 | 03-04 08:40:00 | 1+2+9=12 |
| 115012605 | 03-04 08:35:00 | 9+7+2=18 |
| 115012604 | 03-04 08:30:00 | 6+0+6=12 |
| 115012603 | 03-04 08:25:00 | 2+4+6=12 |
| 115012602 | 03-04 08:20:00 | 3+4+7=14 |
| 115012601 | 03-04 08:15:00 | 3+1+2=06 |
| 115012600 | 03-04 08:10:00 | 5+5+5=15 |
| 115012599 | 03-04 08:05:00 | 8+9+6=23 |
| 115012598 | 03-04 08:00:00 | 9+6+9=24 |
| 115012597 | 03-04 07:55:00 | 3+1+4=08 |
| 115012596 | 03-04 07:50:00 | 6+6+1=13 |
| 115012595 | 03-04 07:45:00 | 4+4+6=14 |
| 115012594 | 03-04 07:40:00 | 0+7+3=10 |
| 115012593 | 03-04 07:35:00 | 5+0+5=10 |
| 115012592 | 03-04 07:30:00 | 5+2+5=12 |
| 115012591 | 03-04 07:25:00 | 4+0+7=11 |
| 115012590 | 03-04 07:20:00 | 6+6+0=12 |
| 115012589 | 03-04 07:15:00 | 8+9+7=24 |
Copyright © 2024 加拿大预测网_加拿大「pc28」预测-专注预测研究_加拿大_官方数据! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115012688 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012687 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012686 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012685 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012684 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012683 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012682 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012681 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012680 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012679 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012678 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012677 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012676 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012675 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012674 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012673 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012672 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012671 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012670 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012669 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012668 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012667 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012666 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012665 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012664 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012663 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012662 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012661 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012660 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012659 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012658 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012657 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012656 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012655 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012654 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012653 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012652 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012651 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012650 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012649 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012648 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012647 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012646 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012645 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012644 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012643 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012642 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012641 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012640 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012639 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012638 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012637 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012636 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012635 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012634 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012633 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012632 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012631 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012630 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012629 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012628 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012627 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012626 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012625 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012624 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012623 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012622 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012621 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012620 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012619 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012618 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012617 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012616 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012615 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012614 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012613 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012612 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012611 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012610 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012609 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012608 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012607 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012606 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012605 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012604 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012603 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012602 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012601 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012600 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012599 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115012598 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012597 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012596 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012595 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115012594 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012593 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012592 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012591 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115012590 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115012589 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网_加拿大「pc28」预测-专注预测研究_加拿大_官方数据! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 33 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 97 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 40 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 49 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 284 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 12 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 145 ) 期 | 24 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 106 ) 期 | 25 | 未开 ( 106 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 164 ) 期 | 26 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 843 ) 期 | 27 | 未开 ( 48 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网_加拿大「pc28」预测-专注预测研究_加拿大_官方数据! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12689 | --- | 小 | 双 | |
| 12688 | 21 | 大 | 双 |
|
| 12687 | 14 | 小 | 单 |
|
| 12686 | 23 | 大 | 双 |
|
| 12685 | 14 | 大 | 单 |
|
| 12684 | 07 | 小 | 单 |
|
| 12683 | 16 | 大 | 单 |
|
| 12682 | 22 | 小 | 单 |
|
| 12681 | 18 | 小 | 单 |
|
| 12680 | 08 | 大 | 单 |
|
| 12679 | 13 | 小 | 双 |
|
| 12678 | 14 | 大 | 单 |
|
| 12677 | 15 | 小 | 双 |
|
| 12676 | 04 | 大 | 单 |
|
| 12675 | 13 | 大 | 双 |
|
| 12674 | 21 | 小 | 双 |
|
| 12673 | 21 | 大 | 单 |
|
| 12672 | 21 | 小 | 双 |
|
| 12671 | 14 | 小 | 双 |
|
| 12670 | 09 | 大 | 双 |
|
| 12669 | 14 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测网_加拿大「pc28」预测-专注预测研究_加拿大_官方数据! All rights reserved.