最新:115034337期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115034337 | 06-19 09:30:00 | 7+1+6=14 |
| 115034336 | 06-19 09:25:00 | 8+2+7=17 |
| 115034335 | 06-19 09:20:00 | 1+4+7=12 |
| 115034334 | 06-19 09:15:00 | 5+4+4=13 |
| 115034333 | 06-19 09:10:00 | 4+3+4=11 |
| 115034332 | 06-19 09:05:00 | 3+4+1=08 |
| 115034331 | 06-19 09:00:00 | 6+9+2=17 |
| 115034330 | 06-19 08:55:00 | 4+4+3=11 |
| 115034329 | 06-19 08:50:00 | 1+5+8=14 |
| 115034328 | 06-19 08:45:00 | 6+8+9=23 |
| 115034327 | 06-19 08:40:00 | 7+0+5=12 |
| 115034326 | 06-19 08:35:00 | 1+4+2=07 |
| 115034325 | 06-19 08:30:00 | 1+1+7=09 |
| 115034324 | 06-19 08:25:00 | 8+2+8=18 |
| 115034323 | 06-19 08:20:00 | 9+6+3=18 |
| 115034322 | 06-19 08:15:00 | 8+7+5=20 |
| 115034321 | 06-19 08:10:00 | 3+1+6=10 |
| 115034320 | 06-19 08:05:00 | 2+5+6=13 |
| 115034319 | 06-19 08:00:00 | 0+4+7=11 |
| 115034318 | 06-19 07:55:00 | 3+1+9=13 |
| 115034317 | 06-19 07:50:00 | 8+2+3=13 |
| 115034316 | 06-19 07:45:00 | 7+4+9=20 |
| 115034315 | 06-19 07:40:00 | 9+3+2=14 |
| 115034314 | 06-19 07:35:00 | 3+1+0=04 |
| 115034313 | 06-19 07:30:00 | 6+8+4=18 |
| 115034312 | 06-19 07:25:00 | 7+6+2=15 |
| 115034311 | 06-19 07:20:00 | 4+7+9=20 |
| 115034310 | 06-19 07:15:00 | 4+5+7=16 |
| 115034309 | 06-19 07:10:00 | 9+4+6=19 |
| 115034308 | 06-19 07:05:00 | 0+5+7=12 |
| 113001015 | 11-12 23:55:00 | 8+6+1=15 |
| 115034307 | 06-18 23:55:00 | 8+0+1=09 |
| 115034306 | 06-18 23:50:00 | 5+0+7=12 |
| 115034305 | 06-18 23:45:00 | 1+7+0=08 |
| 115034304 | 06-18 23:40:00 | 8+4+8=20 |
| 115034303 | 06-18 23:35:00 | 4+7+5=16 |
| 115034302 | 06-18 23:30:00 | 6+2+7=15 |
| 115034301 | 06-18 23:25:00 | 3+5+0=08 |
| 115034300 | 06-18 23:20:00 | 2+2+4=08 |
| 115034299 | 06-18 23:15:00 | 8+1+3=12 |
| 115034298 | 06-18 23:10:00 | 7+2+7=16 |
| 115034297 | 06-18 23:05:00 | 3+0+6=09 |
| 115034296 | 06-18 23:00:00 | 1+1+7=09 |
| 115034295 | 06-18 22:55:00 | 7+3+8=18 |
| 115034294 | 06-18 22:50:00 | 6+8+9=23 |
| 115034293 | 06-18 22:45:00 | 3+0+8=11 |
| 115034292 | 06-18 22:40:00 | 9+5+6=20 |
| 115034291 | 06-18 22:35:00 | 1+3+6=10 |
| 115034290 | 06-18 22:30:00 | 3+8+4=15 |
| 115034289 | 06-18 22:25:00 | 3+8+1=12 |
| 115034288 | 06-18 22:20:00 | 0+6+0=06 |
| 115034287 | 06-18 22:15:00 | 4+7+2=13 |
| 115034286 | 06-18 22:10:00 | 7+8+9=24 |
| 115034285 | 06-18 22:05:00 | 2+4+7=13 |
| 115034284 | 06-18 22:00:00 | 2+2+8=12 |
| 115034283 | 06-18 21:55:00 | 5+3+1=09 |
| 115034282 | 06-18 21:50:00 | 3+3+2=08 |
| 115034281 | 06-18 21:45:00 | 7+3+5=15 |
| 115034280 | 06-18 21:40:00 | 6+1+8=15 |
| 115034279 | 06-18 21:35:00 | 5+6+2=13 |
| 115034278 | 06-18 21:30:00 | 6+0+2=08 |
| 115034277 | 06-18 21:25:00 | 4+0+7=11 |
| 115034276 | 06-18 21:20:00 | 4+0+3=07 |
| 115034275 | 06-18 21:15:00 | 7+1+3=11 |
| 115034274 | 06-18 21:10:00 | 9+8+3=20 |
| 115034273 | 06-18 21:05:00 | 2+0+3=05 |
| 115034272 | 06-18 21:00:00 | 4+6+0=10 |
| 115034271 | 06-18 20:55:00 | 4+8+5=17 |
| 115034270 | 06-18 20:50:00 | 1+7+9=17 |
| 115034269 | 06-18 20:45:00 | 2+7+5=14 |
| 115034268 | 06-18 20:40:00 | 0+0+1=01 |
| 115034267 | 06-18 20:35:00 | 5+0+8=13 |
| 115034266 | 06-18 20:30:00 | 2+2+8=12 |
| 115034265 | 06-18 20:25:00 | 1+7+5=13 |
| 115034264 | 06-18 20:20:00 | 9+9+8=26 |
| 115034263 | 06-18 20:15:00 | 2+2+2=06 |
| 115034262 | 06-18 20:10:00 | 1+3+4=08 |
| 115034261 | 06-18 20:05:00 | 7+7+5=19 |
| 115034260 | 06-18 20:00:00 | 8+4+0=12 |
| 115034259 | 06-18 19:55:00 | 8+6+4=18 |
| 115034258 | 06-18 19:50:00 | 4+0+1=05 |
| 115034257 | 06-18 19:45:00 | 1+0+5=06 |
| 115034256 | 06-18 19:40:00 | 8+5+1=14 |
| 115034255 | 06-18 19:35:00 | 5+1+1=07 |
| 115034254 | 06-18 19:30:00 | 2+8+9=19 |
| 115034253 | 06-18 19:25:00 | 4+6+5=15 |
| 115034252 | 06-18 19:20:00 | 8+5+0=13 |
| 115034251 | 06-18 19:15:00 | 5+6+0=11 |
| 115034250 | 06-18 19:10:00 | 3+7+8=18 |
| 115034249 | 06-18 19:05:00 | 0+1+1=02 |
| 115034248 | 06-18 19:00:00 | 3+0+3=06 |
| 115034247 | 06-18 18:55:00 | 2+4+9=15 |
| 115034246 | 06-18 18:50:00 | 4+3+1=08 |
| 115034245 | 06-18 18:45:00 | 7+8+1=16 |
| 115034244 | 06-18 18:40:00 | 6+6+9=21 |
| 115034243 | 06-18 18:35:00 | 7+2+3=12 |
| 115034242 | 06-18 18:30:00 | 9+3+0=12 |
| 115034241 | 06-18 18:25:00 | 6+2+1=09 |
| 115034240 | 06-18 18:20:00 | 9+8+5=22 |
| 115034239 | 06-18 18:15:00 | 9+7+3=19 |
Copyright © 2026 加拿大预测网_加拿大「pc28」预测-专注预测研究_加拿大_官方数据! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115034337 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034336 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034334 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034333 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034332 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034331 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034330 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034329 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034328 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034327 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034326 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034325 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034324 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034323 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034322 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034321 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034320 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034319 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034318 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034317 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034316 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034315 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034314 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034313 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034312 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034311 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034310 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034309 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034308 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 113001015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034307 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034306 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034305 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034304 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034303 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034302 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034301 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034300 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034299 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034298 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034297 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034296 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034295 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034294 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034293 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034292 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034291 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034290 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034289 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034288 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034287 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034286 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034285 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034284 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034283 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034282 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034281 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034280 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034279 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034278 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034277 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034276 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034275 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034274 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034273 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034272 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034271 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034270 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034269 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034268 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034267 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034266 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034265 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034264 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034263 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034262 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034261 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034260 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034259 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034258 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034257 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034256 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034255 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034254 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034253 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034252 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034251 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034250 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034249 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034248 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034247 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034246 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034245 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034244 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115034243 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034242 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115034241 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115034240 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115034239 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2026 加拿大预测网_加拿大「pc28」预测-专注预测研究_加拿大_官方数据! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 28 ) 期 | 19 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 50 ) 期 | 21 | 未开 ( 94 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 65 ) 期 | 22 | 未开 ( 98 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 23 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 276 ) 期 | 24 | 未开 ( 52 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 236 ) 期 | 25 | 未开 ( 236 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 70 ) 期 | 26 | 未开 ( 74 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 295 ) 期 | 27 | 未开 ( 1370 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大预测网_加拿大「pc28」预测-专注预测研究_加拿大_官方数据! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 34338 | --- | 小 | 单 | |
| 34337 | 14 | 小 | 单 |
|
| 34336 | 17 | 大 | 单 |
|
| 34335 | 12 | 小 | 双 |
|
| 34334 | 13 | 大 | 双 |
|
| 34333 | 11 | 大 | 单 |
|
| 34332 | 08 | 小 | 单 |
|
| 34331 | 17 | 小 | 单 |
|
| 34330 | 11 | 小 | 单 |
|
| 34329 | 14 | 大 | 双 |
|
| 34328 | 23 | 小 | 单 |
|
| 34327 | 12 | 小 | 双 |
|
| 34326 | 07 | 大 | 双 |
|
| 34325 | 09 | 小 | 单 |
|
| 34324 | 18 | 大 | 单 |
|
| 34323 | 18 | 大 | 双 |
|
| 34322 | 20 | 小 | 双 |
|
| 34321 | 10 | 小 | 双 |
|
| 34320 | 13 | 小 | 双 |
|
| 34319 | 11 | 大 | 单 |
|
| 34318 | 13 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2026 加拿大预测网_加拿大「pc28」预测-专注预测研究_加拿大_官方数据! All rights reserved.